ASFINAG.NET Informationsplattform
Nachstehend finden Sie die Aufstellung der aktuellsten Technischen Planungshandbücher (TPHB), die Historie jedes Bereichs ist jeweils über den Link "zum Archiv" zu erreichen.
Baustellenverkehrsführung und -verkehrssicherheit
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| Baustellenverkehrsfuehrung und -verkehrssicherheit P001902715.pdf | 1.00 | 24.10.2003 | 3.18 MB | ||
800.110 Prüfbuch Straße, Brücke, Tunnel
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.110.1000 | Prüfbuch Straße, Brücke, Tunnel (Hauptdokument) | 4.00 | 14.03.2011 | Freigegeben | 4.79 MB |
Änderungsdokument zur Technischen Richtlinie | ||||||
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.300.1000 | Brücke - Technische Richtlinie | 3.0 | 31.08.2011 | Freigegeben | 427.82 kB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.300.1500 | Brücke - Regelpläne | 1.0 | 31.08.2011 | Freigegeben | 16.41 MB |
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.500.1000 | Tunnel - Technische Richtlinie | 4.0 | 01.04.2011 | Freigegeben | 381.31 kB |
Pläne | ||||||
| 800.500.1500 | Tunnel - Pläne | 1.0 | 01.04.2011 | Freigegeben | 8.68 MB |
Merkblatt | ||||||
| 800.500.1610 | Tunnel - Merkblatt Tunnelanstrichsystem | 1.0 | 01.04.2011 | Freigegeben | 386.96 kB |
800.510 Tunnel - Löschwasser (LöWA)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.510.1000 | LöWA - Technische Richtlinie | 2.00 | 01.04.2011 | Freigegeben | 2.06 MB |
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Leitfaden | ||||||
| LF_026_Planungsleitfaden Laermschutz.pdf | 1.00 | 01.08.2010 | 1.98 MB | ||
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Normen und Vorgaben | ||||||
| Gueltige Normen und Richtlinien.pdf | 1.00 | 02.12.2008 | 23.33 kB | ||
| Vorgaben fuer Planer und Ausschreibende.pdf | 1.00 | 02.12.2008 | 69.97 kB | ||
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Leitfaden | ||||||
| SPV-Leitfaden V21 2006-07-18.pdf | 21.00 | 18.07.2006 | 1.81 MB | ||
Grundlagendokumente, Leistungsbuch Technische Infrastruktur, Schnittstellendokumente und Sonstige Anlagen (z.B.: Rastplätze etc.) welche im Rahmen der Projektabwicklung benötigt werden, jedoch keine Planungshandbücher der Rubriken PLaPB, PLaNT und PLaDOK sind, sind ab sofort in der Rubrik PLaHELP verfügbar.
Anstelle des technischen Planungshandbuches, PLaPB 800.540, werden diese Begriffe, Abkürzungen und Prozesse, in der Richtlinie der ASFINAG BMG, PLaHELP 800.600 (Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen), zusammengeführt.
Anstelle des technischen Planungshandbuches, PLaPB 800.565, werden diese Prüfungen und Tests in der Richtlinie der ASFINAG BMG, PLaHELP 800.605 (Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen), zusammengeführt.
800.542 Tunnel - Lüftung (TLü)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.542.1000 | TLü - Technische Richtlinie | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 2.77 MB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.542.1501 | TLü - Bauphasen | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 496.47 kB |
| 800.542.1502 | TLü - Ventilatoraufstellungsplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 375.88 kB |
| 800.542.1503 | TLü - Lüftungsschema | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 241.08 kB |
| 800.542.1504 | TLü - Lüftungstechnische Einbauten | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 330.41 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.542.1600 | TLü - Lueftungstechnischer Bericht | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 405.28 kB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.542.2000 | TLü - Technische Spezifikation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 749.21 kB |
Pläne zur Technischen Spezifikation | ||||||
| 800.542.2501 | TLü - Ventilatordispositionsplan - 1 | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 340.86 kB |
| 800.542.2502 | TLü - Ventilatordispositionsplan - 2 | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 668.1 kB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.542 | TLü (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 5.91 MB |
800.543 Tunnel - Türen und Tore (TuT)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.543.1000 | TuT - Technische Richtlinie | 1.00 | 15.03.2012 | Freigegeben | 840.45 kB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.543.1501 | TuT - Disposition Türen - Luftkanal | 1.00 | 15.03.2012 | Freigegeben | 448.54 kB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.543.2000 | TuT - Technische Spezifikation | 1.00 | 15.03.2012 | Freigegeben | 4.11 MB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.543 | TuT (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 15.03.2012 | Freigegeben | 4.86 MB |
800.551 Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.551.1000 | VBA - Technische Richtlinie | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 1.76 MB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.551.1600 | VBA - Prüfungen und Tests | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 596.76 kB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.551.2000 | VBA - Technische Spezifikation | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 1.15 MB |
Anlagen zur Technischen Spezifikation | ||||||
| 800.551.2600 | VBA - Verkehrszeichenträger - schematisch | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 2.96 MB |
| 800.551.2601 | VBA - Erweiterte Meldungstypen der FG 6 | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 445.33 kB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.551 | VBA (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 01.04.2012 | Freigegeben | 6.19 MB |
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.561.1000 | TFu - Technische Richtlinie | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.02 MB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.561.1500 | TFu - Systemaufbauplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 604.09 kB |
| 800.561.1501 | TFu - Lageplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 557.95 kB |
| 800.561.1502 | TFu - Installationsplan Kopfstation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 604.6 kB |
| 800.561.1503 | TFu - Schrankaufbauplan Kopfstation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 562.12 kB |
| 800.561.1504 | TFu - Installationsplan Tunnelstation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 561.67 kB |
| 800.561.1505 | TFu - Schrankaufbauplan Tunnelstation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 559.96 kB |
| 800.561.1506 | TFu - Kabelverlegeplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 605.15 kB |
| 800.561.1507 | TFu - Erdungs- & Potentialausgleichsplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 675.16 kB |
| 800.561.1508 | TFu - Strahlerkabel-Positionierungsplan | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 674.11 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.561.1600 | TFu - Grundlagenermittlung und Bestandserhebung | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 340.17 kB |
| 800.561.1601 | TFu - Grundlegende Projektparameter | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 279.85 kB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.561.2000 | TFu - Technische Spezifikation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 479.37 kB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.561 | TFu (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 7.05 MB |
800.562 Tunnel - Beleuchtung (BEL)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.562.1000 | BEL - Technische Richtlinie | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 424.21 kB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.562.1500 | BEL - Übersichtsplan Beleuchtungsanlage | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 229.87 kB |
| 800.562.1501 | BEL - Leuchtdichteverlauf Einfahrtsbeleuchtung | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 215.1 kB |
| 800.562.1502 | BEL - Anordung der Einfahrtsbeleuchtung | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 454.51 kB |
| 800.562.1503 | BEL - Anordung der Innenstreckenbeleuchtung | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 451.98 kB |
| 800.562.1504 | BEL - Einfahrtsbeleuchtung - Koordinaten, Leuchtdichten, Abstände | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 508.18 kB |
| 800.562.1505 | BEL - Einfahrtsbeleuchtung - Verkabelungsschema | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 1.42 MB |
| 800.562.1506 | BEL - Innenstreckenbeleuchtung Übersicht - Verkabelungsschema | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 626.01 kB |
| 800.562.1507 | BEL - Innenstreckenbeleuchtung - Verkabelungsschema | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 240.69 kB |
| 800.562.1508 | BEL - Optische Linienführung von Konstruktionen | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 338.21 kB |
| 800.562.1509 | BEL - Leuchtenunterkonstruktionen | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 452.48 kB |
| 800.562.1510 | BEL - Soll-Ist Leuchtdichten in der Einfahrt | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 296.77 kB |
| 800.562.1511 | BEL - Innenstreckenbeleuchtung Betrieb 100% - Messformular | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 350.49 kB |
| 800.562.1512 | BEL - Beleuchtungssteuerungsschema | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 335.87 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.562.1600 | BEL - Mindeststandard für ein Pflichtenheft | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 179.12 kB |
Technische Spezifikationen (Hauptdokument) | ||||||
| 800.562.2000 | BEL - Technische Spezifikation | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 337.64 kB |
Pläne zur Technischen Spezifikation | ||||||
| 800.562.2501 | BEL - Stromlaufplan AC-Steller | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 200.25 kB |
| 800.562.2502 | BEL - Ansicht Leuchtdichte-Messgerät | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 207.46 kB |
| 800.562.2503 | BEL - Einfahrtsleuchte - Ansichten, Stromlaufpläne | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 367.45 kB |
| 800.562.2504 | BEL - Durchfahrtsleuchte - Ansichten, Stromlaufpläne | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 491.82 kB |
Anlagen zur Technischen Spezifikation | ||||||
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.562 | BEL (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 02.04.2012 | Freigegeben | 7.44 MB |
800.563 Tunnel - Betriebs- und Sicherheitstechnik (BuS)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.563.1000 | BuS - Technische Richtlinie | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 3.02 MB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.563.1501 | BuS - Sicherheitseinrichtungen | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 982.92 kB |
| 800.563.1502 | BuS - Betriebliche Einrichtungen im Regelprofil | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 722.88 kB |
| 800.563.1503 | BuS - Disposition Betriebsgebäude | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 581.43 kB |
| 800.563.1504 | BuS - Disposition Elektronische | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 587.39 kB |
| 800.563.1505 | BuS - Revisionskasten mit Reparaturschalter | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 639.75 kB |
| 800.563.1506 | BuS - Einlinienschaubild Energieversorgung | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 1.0 MB |
| 800.563.1507 | BuS - Einlinienschaubild Mittelspannung | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 641.02 kB |
| 800.563.1508 | BuS - Schaltschrankansicht | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 572.91 kB |
| 800.563.1509 | BuS - NS-Hauptverteiler | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | |
| 800.563.1510 | BuS - Erdung | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 604.3 kB |
| 800.563.1511 | BuS - Potentialausgleich | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 632.68 kB |
| 800.563.1512 | BuS - Schutzkonzept Mittelspannung | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 618.79 kB |
| 800.563.1513 | BuS - Leerverrohrung im Regelprofil | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 1.22 MB |
| 800.563.1514 | BuS - Notrufnische, Notrufkabine | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 684.47 kB |
| 800.563.1515 | BuS - Gefahrenmeldeanlage | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 740.81 kB |
| 800.563.1516 | BuS - Verteiler Durchfahrtsbeleuchtung | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 1.98 MB |
| 800.563.1517 | BuS - Erdung-Bau | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 582.37 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.563.1600 | BuS - CN.as COM - Installationsvorgaben | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 359.65 kB |
| 800.563.1601 | BuS - CN.as COM - Notwendige Abrufdaten | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 341.56 kB |
| 800.563.1602 | BuS - CN.as COM - MC Beschallung Spezifikationen | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 355.35 kB |
| 800.563.1603 | BuS - CN.as COM - SIP Spezifikationen Notruf | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 418.5 kB |
Technische Spezifikationen (Hauptdokument) | ||||||
| 800.563.2000 | BuS - Technische Spezifikation | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.563 | BuS (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 31.01.2012 | Freigegeben | 18.06 MB |
800.564 Überwachungszentrale (ÜZ)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.564.1000 | ÜZ - Technische Richtlinie | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 459.45 kB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.564.1500 | ÜZ - Tunnelkopf | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 350.64 kB |
| 800.564.1501 | ÜZ - Server-Client Konfiguration | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 316.22 kB |
| 800.564.1502 | ÜZ - Prinzipschema Zeitsynchronisierung | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 252.96 kB |
| 800.564.1503 | ÜZ - Beispieldarstellung einer Bildwand | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 265.57 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.564.1600 | ÜZ - Fotos | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 522.23 kB |
| 800.564.1601 | ÜZ - GBP- und TFT- Widmung | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 2.02 MB |
| 800.564.1602 | ÜZ - Bedienablaufschema | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 4.42 MB |
| 800.564.1603 | ÜZ - Ablaufschema Wartenbedienung | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.08 MB |
| 800.564.1604 | ÜZ - Bewertung | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 904.93 kB |
| 800.564.1605 | ÜZ - Bericht des Ergonomen | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.22 MB |
| 800.564.1606 | ÜZ - Bauphysik des Wartenraumes | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 2.82 MB |
| 800.564.1607 | ÜZ - Gesetze- und Normen | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 182.92 kB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.564.2000 | ÜZ - Technische Spezifikation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.67 MB |
Anlagen zur Technischen Spezifikation | ||||||
| 800.564.2600 | ÜZ - Symbol-Katalog | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 729.28 kB |
| 800.564.2601 | ÜZ - Panel-Katalog | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 725.36 kB |
| 800.564.2602 | ÜZ - PLS-Bilder | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 538.68 kB |
| 800.564.2603 | ÜZ - Tunnelinformationsblatt | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 578.99 kB |
| 800.564.2604 | ÜZ - Bestandsdokumentation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.72 MB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.564 | ÜZ (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 17.25 MB |
800.566 Tunnel - Steuerung (TSt)
| Nummer | Bezeichnung | Version | gültig ab | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| 800.566.1000 | TSt - Technische Richtlinie | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.67 MB |
Pläne zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.566.1501 | TSt - Tunnelnetzwerk | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 684.98 kB |
| 800.566.1503 | TSt - Schnittstellen - Dienste BZ | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 529.15 kB |
| 800.566.1505 | TSt - Betriebszentrale (BZ) - Var. 1 | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 315.14 kB |
| 800.566.1506 | TSt - Betriebszentrale (BZ) - Var. 2 | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 319.38 kB |
| 800.566.1507 | TSt - Elektronische (EN) | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 242.83 kB |
| 800.566.1508 | TSt - NRN - Anbindung über Ethernet | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 250.3 kB |
| 800.566.1509 | TSt - NRN - Anbindung über Profibus DP | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 254.45 kB |
| 800.566.1510 | TSt - Querschlag - Anbindung über Ethernet | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 258.76 kB |
| 800.566.1511 | TSt - Querschlag - Anbindung über Profibus DP | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 257.51 kB |
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| 800.566.1600 | TSt - Steuerungslogiken für Tunnelanlagen SLT | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.44 MB |
| 800.566.1601 | TSt - Vorlage für eine Datenpunktsliste | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.07 MB |
| 800.566.1602 | TSt - Standard Verkehrsmatrix | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 2.55 MB |
| 800.566.1603 | TSt - Tunnelanlagen Verkehrssteuerungslogik TVL | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.5 MB |
Technische Spezifikation (Hauptdokument) | ||||||
| 800.566.2000 | TSt - Technische Spezifikation | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.26 MB |
Anlagen zur Technischen Spezifikation | ||||||
| 800.566.2600 | TSt - Katalog Tunnelobjekte | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.53 MB |
| 800.566.2601 | TSt - Technische Anforderungen an die TLS Schnittstelle TKo - UZ | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.71 MB |
| 800.566.2602 | TSt - Prüfspezifikation TLS Schnittstelle | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 1.08 MB |
Gesammelte Dokumente | ||||||
| 800.566 | TSt (V1.00) - Alle Dokumente | 1.00 | 01.03.2012 | Freigegeben | 16.38 MB |
Nachstehend finden Sie die Zusammenstellung der aktuellen PLaVT - Dokumente.
Bei Projekten im ASFINAG Streckennetz sind aber auch die entsprechenden Entwürfe, welche auf der vorliegenden Seite nicht veröffentlicht sind, in Abstimmung mit der ASFINAG zu berücksichtigen.
Verkehrstechnische Grundsätze zur Planung von Verkehrstelematikanlagen (VG-VBA)
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| PLaVT 461.010.10 2007-10 VG-VBA.pdf | 2.00 | 01.10.2007 | 1.91 MB | ||
Änderungsdokument zur Technischen Richtlinie | ||||||
| PLaVT 461.010.10 2007-10 VG-VBA Aenderungen.pdf | 2.00 | 01.10.2010 | 2.11 MB | ||
Anlagen zur Technischen Richtlinie | ||||||
| PLaVT461.010.61 2005-01-17 Nutzen-Kosten-Tabelle Abgabe.xls | 1.00 | 17.01.2005 | 152.5 kB | ||
| PLaVT461.010.62 2007-10 AQ-Checkliste Abgabe.xls | 1.00 | 01.10.2007 | 92.0 kB | ||
| Name | Version | gültig ab | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Richtlinie (Hauptdokument) | ||||||
| PLaVT 463.101.50 Std-Schemaplan VBA.pdf | 2.00 | 29.04.2009 | 1.61 MB | ||
| PLaVT 463.101.51 Anl 1 Legende.pdf | 2.00 | 29.04.2009 | 1.26 MB | ||
| PLaVT 463.101.51 Anl 1 Legende.dwg | 2.00 | 29.04.2009 | 569.97 kB | ||
| PLaVT 463.101.52 Anl 2 Streckenband.pdf | 2.00 | 29.04.2009 | 443.81 kB | ||
| PLaVT 463.101.53 Anl 3 Knoten.pdf | 2.00 | 29.04.2009 | 177.33 kB | ||